Realizat de Chiper Stefan
| Tip | Valoare (Ω) | Cod SMD / Culori THT | Tensiune / Curent (la 12V) |
|---|---|---|---|
| SMD | 10Ω | 10R | U=12V, I=1.2A |
| SMD | 100Ω | 101 | U=12V, I=0.12A |
| SMD | 220Ω | 221 | U=12V, I=0.055A |
| SMD | 470Ω | 471 | U=12V, I=0.026A |
| SMD | 1kΩ | 102 | U=12V, I=0.012A |
| SMD | 4.7kΩ | 472 | U=12V, I=0.0026A |
| SMD | 10kΩ | 103 | U=12V, I=0.0012A |
| SMD | 47kΩ | 473 | U=12V, I=0.00026A |
| SMD | 100kΩ | 104 | U=12V, I=0.00012A |
| SMD | 1MΩ | 105 | U=12V, I=0.000012A |
| THT | 10Ω |
|
U=12V, I=1.2A |
| THT | 220Ω |
|
U=12V, I=0.055A |
| THT | 1kΩ |
|
U=12V, I=0.012A |
| THT | 4.7kΩ |
|
U=12V, I=0.0026A |
| THT | 10kΩ |
|
U=12V, I=0.0012A |
| THT | 47kΩ |
|
U=12V, I=0.00026A |
| THT | 100kΩ |
|
U=12V, I=0.00012A |
| THT | 1MΩ |
|
U=12V, I=0.000012A |